
| Transit Carry-On | Transit Carry-On Plus | Lite Carry-On | |
| Aegean Airlines | da | probabil* | da |
| Aer Lingus | nu | ||
| Aeroflot | probabil | ||
| Aerolineas Argentinas | |||
| Aero Mexico | |||
| Air Asia | ne | ||
| Air Baltic | |||
| Air Canada | probabil | ||
| Air China | nu | ||
| Air Europa | |||
| Air France | |||
| Air India | |||
| Air Malta | |||
| Air Transat | |||
| Air New Zealand | |||
| Alaska Airlines | probabil | ||
| American Airlines | da | ||
| ANA | nu | ||
|---|---|---|---|
| Asiana Airlines | |||
| Austrian Airlines | |||
| British Airways | probabil | ||
| Cathay Pacific | |||
| China Airlines | nu | ||
| China Eastern | |||
| China Southern | |||
| Delta | probabil | ||
| easyJet | |||
| Emirates | nu | ||
| Etihad Airways | |||
| Eva Airways | probabil | ||
| Fiji Airways | nu | ||
| Frontier Airlines | da | ||
| Hainan Airlines | nu | ||
| Hawaiian Airlines | probabil | ||
| Icelandair | nu | ||
| Indigo | |||
| Iberia | |||
| Japan Airlines | probabil | ||
| Jet2.com | |||
| jetBlue Airways | ano | ||
| Jetstar | nu | ||
| Juneyao Airlines | |||
| KLM | |||
| Korean Air | |||
| LATAM Airlines | |||
| Lufthansa | |||
| Qantas | |||
| Qatar Airways | |||
| Ryanair | nu | ||
| Saudia | da | ||
| Shenzhen Airlines | |||
| Singapore Airlines | |||
| Southwest Airlines | da | ||
| Spirit Airlines | |||
| Swiss | nu | ||
| Thai Airways | |||
| Turkish Airlines | |||
| United Airlines | probabil | ||
| Virgin Atlantic | nu | ||
| Vueling | |||
| WestJet | |||
| Wizz Air | |||
| Xiamen Airlines |
*„Probabil” înseamnă că, deși unele dimensiuni ale trolerului pot depăși ușor limitele pentru bagajul de cabină (deși acest lucru nu este întotdeauna valabil pentru această etichetă), nu au fost raportate probleme cunoscute legate de acceptarea bagajului. Totuși, este întotdeauna recomandat să verifici dimensiunile acceptate de compania aeriană înainte de călătorie; producătorul sau vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele probleme apărute.